SC Viktoria Bottrop 1921 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SC Viktoria Bottrop 1921 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Oberhausen/Bottrop | |||
| letzte Änderung: | 01.06.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 12 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga B Oberhausen/Bottrop Gruppe 1 | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Oberhausen/Bottrop Gruppe 2 | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Oberhausen/Bottrop Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 10. Liga | Kreisliga C Oberhausen/Bottrop Gruppe 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Oberhausen/Bottrop Gruppe 3 | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Oberhausen/Bottrop Gruppe 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Oberhausen/Bottrop Gruppe 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |

