TSV 03 Hümme II (9er)
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | TSV 03 Hümme | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Hofgeismar-Wolfhagen | |||
| letzte Änderung: | 12.03.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 220 | |||
| Liga | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga B Hofgeismar-Wolfhagen | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Hofgeismar-Wolfhagen Gruppe 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Hofgeismar-Wolfhagen | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Hofgeismar-Wolfhagen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 11 | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Hofgeismar-Wolfhagen Gruppe 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Hofgeismar-Wolfhagen Meisterrunde | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Hofgeismar/Wolfhagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? |

