KSG Vielbrunn 1946
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | KSG Vielbrunn 1946 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Odenwald | |||
| letzte Änderung: | 07.12.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 115 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Odenwald | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Odenwald | - | 7 | 5 | 13 | 5 | 9 | 2 |

