SV 1920 Bonames
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV 1920 Bonames | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Frankfurt am Main | |||
| letzte Änderung: | 09.11.2008 | |||
| Seitenaufrufe: | 157 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Frankfurt/Main Nordwest | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga A Frankfurt/Main Nordwest | - | 8 | 8 | 4 | 7 | 11 | 15 |

