1. FC Schellbronn
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | 1. FC Schellbronn | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Pforzheim | |||
| letzte Änderung: | 03.03.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 22 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisklasse A Pforzheim Gruppe 2 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisklasse A Pforzheim Gruppe 2 | - | 8 | 7 | 14 | 13 | 12 | 11 |

