TSG Eintracht Plankstadt 1890 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | TSG Eintracht Plankstadt 1890 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Mannheim | |||
| letzte Änderung: | 14.11.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 20 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisklasse A Mannheim Gruppe 1 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisklasse A Mannheim Gruppe 1 | - | 14 | 12 | 7 | 15 | 10 | 8 |

