SV 1910 Kirchheimbolanden
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV 1910 Kirchheimbolanden | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Donnersberg | |||
| letzte Änderung: | 04.04.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 12 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Liga | Bezirksliga Westpfalz | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 8. Liga | Bezirksliga Westpfalz | - | 9 | 8 | 11 | 7 | 14 | 14 |

