TuS Levern 1946
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | TuS Levern 1946 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Lübbecke | |||
| letzte Änderung: | 13.07.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 18 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Lübbecke | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga A Lübbecke | - | 14 | 9 | 12 | 6 | 15 | 15 |

