SC Birkenfeld 1919
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SC Birkenfeld 1919 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Birkenfeld | |||
| letzte Änderung: | 02.05.2012 | |||
| Seitenaufrufe: | 27 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Liga | Landesliga Südwest West | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 7. Liga | Landesliga Südwest West | - | 5 | 10 | 11 | 4 | 13 | 15 |

