VfR 1919 Grünstadt
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfR 1919 Grünstadt | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Frankenthal | |||
| letzte Änderung: | 16.04.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 30 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Liga | Landesliga Südwest Ost | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 8. Liga | Bezirksliga Vorderpfalz | - | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 |

