SV Plötzkau 1921
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Plötzkau 1921 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Salzland | |||
| letzte Änderung: | 02.05.2013 | |||
| Seitenaufrufe: | 18 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga Salzland Süd | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga Salzland Süd | - | 8 | 11 | 11 | 6 | 4 | 4 |

