FFV Sportfreunde 1904
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FFV Sportfreunde 1904 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Frankfurt am Main | |||
| letzte Änderung: | 09.11.2008 | |||
| Seitenaufrufe: | 209 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Liga | Bezirksliga Frankfurt/Main | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 8. Liga | Kreisoberliga Frankfurt/Main | - | 6 | 5 | 10 | 10 | 3 | 7 |

