Ligen des Weltverband Federation Internationale de Football Association
18/19
| Jahrgang | Liga | Mannschaften | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| Senioren | Kreisoberliga Hofgeismar-Wolfhagen | 0 | ||
| Senioren | Kreisliga A Hofgeismar-Wolfhagen | 0 | ||
| Senioren | Kreisliga A Hofgeismar/Wolfhagen | 14 | ||
| Senioren | Kreisliga B Hersfeld-Rotenburg Gruppe 2 | 14 | ||
| Senioren | Kreisliga B Hofgeismar-Wolfhagen | 0 | ||
| Senioren | Kreisliga B Hofgeismar/Wolfhagen | 15 | ||
| Senioren | Kreisliga C Hersfeld-Rotenburg Gruppe 1 | 15 | ||
| Senioren | Kreisliga C Hofgeismar-Wolfhagen | 0 | ||
| Senioren | Kreisliga C Hofgeismar/Wolfhagen | 12 | ||
| A-Jugend | A-Jugend Verbandsliga Nord | 14 | ||
| E-Jugend | E Jgd HOG/WOH Kreisliga Kreis Hofgeismar-Wolfhagen Kreisliga A | 12 |
17/18
16/17
| Jahrgang | Liga | Mannschaften | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| Senioren | Gruppenliga Kassel Gruppe 1 | 16 | ||
| Senioren | Kreisliga A Hünfeld-Hersfeld | 17 | ||
| Senioren | Kreisliga B Hünfeld-Hersfeld | 13 | ||
| Senioren | Kreisliga C Hofgeismar-Wolfhagen | 14 | ||
| Alte Herren | AH Kreisoberliga Kassel Meisterschaft | 12 | ||
| A-Jugend | AJGL Kassel Region Kassel Gruppenliga | 12 | ||
| A-Jugend | AJKL Hofg/Wolfh Kreis Hofgeismar/Wolfhagen Kreisliga A | 10 | ||
| B-Jugend | BJKL Hofg/Wolfh Hofgeismar-Wolfhagen Kreisliga A | 12 | ||
| D-Jugend | DJKL Hofgeismar/Wolfhagen | 9 |
15/16
| Jahrgang | Liga | Mannschaften | Spieltag | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| Senioren | Verbandsliga Hessen Nord | 17 | ||
| Senioren | Kreisliga Celle | 15 | ||
| Senioren | Kreisliga A Schwalm-Eder Gruppe 2 | 15 | ||
| Senioren | Kreisliga B Hersfeld-Rotenburg Gruppe 2 | 15 | ||
| Senioren | Kreisliga B Hofgeismar-Wolfhagen | 15 | ||
| Senioren | Kreisliga B Schwalm-Eder Gruppe 2 | 14 | ||
| Senioren | Kreisliga C Hersfeld-Rotenburg Gruppe 2 | 10 | ||
| Senioren | Kreisliga C Hofgeismar-Wolfhagen | 14 | ||
| Alte Herren | Ü50 Kreisliga Celle | 12 | ||
| Alte Herren | Alte Herren Kreisliga Gruppe 2 Hofgeismar-Wolfhagen | 5 | ||
| B-Jugend | Kreisliga A Hofgeismar/Wolfhagen | 9 | ||
| C-Jugend | Kreisklasse Hofgeismar-Wolfhagen Meisterschaft | 9 | ||
| D-Jugend | 052 Kreisliga A Hofgeismar-Wolfhagen Meisterschaft | 10 | ||
| D-Jugend | 1. Kreisklasse Hofgeismar/Wolfhagen Meisterschaft | 8 | ||
| E-Jugend | 1.Kreisklasse Hofgeismar-Wolfhagen 7er EJKK Gr.1 | 10 | ||
| Mädchen | A-Juniorinnen Kreisliga Hannover-Land Staffel 1 | 12 |
