FC Norden
Wappenbewertung:
3.6 / 5 Sterne - 5 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> | |||
Vereinskennung: | 01072330 | |||
Gründungsjahr: | 1945 | |||
Kreisverband: | Aurich | |||
Landkreis: | Aurich | |||
letzte Änderung: | 06.06.2011 | |||
Seitenaufrufe: | 447 |
Sportplätze
(A) |
Im Stuvert 25 26506 Norden (Ostfriesland) |
Spielbetrieb
13/14
12/13
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
FC Norden (Senioren) | Bezirksliga Weser-Ems Gruppe 1 | 11 | ||
FC Norden II (Senioren) | Kreisliga Aurich/Emden | 10 | ||
FC Norden III (Senioren) | 2. Kreisklasse Aurich/Wittmund Staffel 1 | 9 | ||
FC Norden IV (Senioren) | 3. Kreisklasse Aurich/Wittmund Staffel 1 | 5 |
11/12
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
FC Norden (Senioren) | Bezirksliga Weser-Ems Gruppe 1 | 6 | ||
FC Norden II (Senioren) | Kreisleistungsklasse Aurich Gruppe 1 | 1 | ||
FC Norden III (Senioren) | 1. Kreisklasse Aurich Gruppe 1 | 5 |
10/11
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
FC Norden (Senioren) | Bezirksliga Weser-Ems Gruppe 1 | 5 | ||
FC Norden II (Senioren) | Kreisleistungsklasse Aurich Gruppe 1 | 2 | ||
FC Norden III (Senioren) | 2. Kreisklasse Aurich Gruppe 2 | 5 |
09/10
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
FC Norden (Senioren) | Bezirksliga Weser-Ems Gruppe 1 | 5 | ||
FC Norden II (Senioren) | Kreisleistungsklasse Aurich Gruppe 1 | 6 | ||
FC Norden III (Senioren) | 2. Kreisklasse Aurich Gruppe 4 | 1 |
08/09
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
FC Norden (Senioren) | Bezirksliga Weser-Ems Gruppe 1 | 7 | ||
FC Norden II (Senioren) | Kreisleistungsklasse Aurich Gruppe 1 | 10 | ||
FC Norden III (Senioren) | 2. Kreisklasse Aurich Gruppe 2 | 3 |
07/08
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
FC Norden (Senioren) | Bezirksliga Weser-Ems Gruppe 1 | 5 | ||
FC Norden II (Senioren) | Kreisleistungsklasse Aurich Gruppe 1 | 12 | ||
FC Norden III (Senioren) | 1. Kreisklasse Aurich Gruppe 1 | 3 |