SV Waldhof 07 Mannheim
Wappenbewertung:
3.47 / 5 Sterne - 43 Stimme(n).
|
Daten ergänzen -> | |||
Vereinskennung: | 32026031 | |||
Gründungsjahr: | 1907 | |||
Kreisverband: | Mannheim | |||
Landkreis: | Mannheim (Stadtkreis) | |||
letzte Änderung: | 30.09.2010 | |||
Seitenaufrufe: | 2150 |
Sportplätze
(A) |
Carl-Benz-Stadion Theodor-Heuss-Anlage 68165 Mannheim |
Spielbetrieb
13/14
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
SV Waldhof 07 Mannheim (Senioren) | Regionalliga Süd-Südwest | 5 | ||
SV Waldhof 07 Mannheim II (Senioren) | Verbandsliga Nordbaden | 8 |
12/13
11/12
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
SV Waldhof 07 Mannheim (Senioren) | Regionalliga Süd | 12 | ||
SV Waldhof 07 Mannheim II (Senioren) | Verbandsliga Nordbaden | 7 | ||
SV Waldhof 07 Mannheim (A-Jugend) | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 12 |
10/11
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
SV Waldhof 07 Mannheim (Senioren) | Oberliga Baden-Württemberg | 1 | ||
SV Waldhof 07 Mannheim II (Senioren) | Verbandsliga Nordbaden | 12 | ||
SV Waldhof 07 Mannheim (B-Jugend) | B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest | 12 |
09/10
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
SV Waldhof 07 Mannheim (Senioren) | Regionalliga West | 14 | ||
SV Waldhof 07 Mannheim II (Senioren) | Verbandsliga Nordbaden | 5 | ||
SV Waldhof 07 Mannheim (A-Jugend) | A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 13 |
08/09
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
SV Waldhof 07 Mannheim (Senioren) | Regionalliga Süd | 4 | ||
SV Waldhof 07 Mannheim II (Senioren) | Landesliga Nordbaden Rhein/Neckar | 2 |
07/08
Mannschaft | Liga | Platz | Spieltag | Tabelle |
---|---|---|---|---|
SV Waldhof 07 Mannheim (Senioren) | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | ||
SV Waldhof 07 Mannheim II (Senioren) | Landesliga Nordbaden Rhein/Neckar | 2 |